H Ελλάδα είναι τα τελευταία έτη, η πρώτη χώρα στον κόσμο στην κατά κεφαλήν κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων. Η ετήσια κατανάλωση τυριού ξεπερνά σύμφωνα με τα στοιχεία, ακόμα και τους Γάλλους. Τα τυριά αποτελούν βασικό είδος της μεσογειακής διατροφής και για τον Έλληνα καταναλωτή το τυρί θεωρείται απαραίτητο για το καθημερινό τραπέζι. Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες καταναλώνουν ετησίως κατ’ άτομο πάνω από 30 κιλά τυρί.
Εγχώρια κατανάλωση
Ανάλυση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων, σε τόνους, για τα έτη 1993-2016.
Έτος | Παραγωγή | Εισ/γές | Εξ/γές | Φαιν/κη Καταν. | Μεταβολή | Καταν. κατ’ άτομο (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 185.682 | 56.383 | 12.545 | 229.520 | – | 21,22 |
1994 | 197.598 | 64.679 | 13.755 | 248.522 | 8,3% | 22,98 |
1995 | 201.922 | 60.679 | 16.076 | 246.525 | -0,8% | 22,79 |
1996 | 192.112 | 56.420 | 17.551 | 230.981 | -6,3% | 21,36 |
1997 | 205.110 | 66.130 | 16.742 | 254.498 | 10,2% | 23,53 |
1998 | 218.216 | 66.907 | 19.637 | 265.486 | 4,3% | 24,55 |
1999 | 223.871 | 66.957 | 21.139 | 269.689 | 1,6% | 24,94 |
2000 | 219.521 | 69.657 | 21.821 | 267.357 | -0,9% | 24,72 |
2001 | 230.015 | 69.151 | 25.193 | 273.973 | 2,5% | 25,33 |
2002 | 232.534 | 70.282 | 23.323 | 279.493 | 2,0% | 25,84 |
2003 | 217.355 | 76.408 | 28.391 | 265.372 | -5,1% | 24,54 |
2004 | 235.621 | 83.443 | 34.127 | 284.937 | 7,4% | 26,35 |
2005 | 236.900 | 87.304 | 25.418 | 298.786 | 4,9% | 27,63 |
2006 | 240.100 | 96.811 | 31.280 | 305.631 | 2,3% | 28,26 |
2007 | 255.515 | 118.245 | 39.875 | 333.885 | 9,2% | 30,87 |
2008 | 265.189 | 112.494 | 41.360 | 336.323 | 0,7% | 31,10 |
2009 | 269.094 | 125.015 | 41.654 | 352.455 | 4,8% | 32,59 |
2010 | 286.092 | 118.665 | 43.247 | 361.510 | 2,6% | 33,43 |
2011 | 272.258 | 113.884 | 49.025 | 337.117 | -6,7% | 31,17 |
2012 | 256.200 | 110.042 | 50.759 | 315.483 | -6,4% | 29,17 |
2013 | 267.421 | 114.523 | 52.919 | 329.025 | 4,3% | 30,42 |
2014 | 277.784 | 117.858 | 57.957 | 337.685 | 2,6% | 31,22 |
2015* | 287.000 | 117.000 | 60.000 | 344.000 | 1,9% | 31,81 |
2016* | 294.000 | 118.000 | 62.000 | 350.000 | 1,7% | 32,36 |
Με στοιχεία από Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ., ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Eurostat. * 2015, 2016 κατ’ εκτίμηση.
Διεθνής κατανάλωση
Διεθνής φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων, σε κιλά, για το έτος 2013.
Χώρα | Κατανάλωση κατ’ άτομο |
---|---|
Ελλάδα | 30,42 |
Γαλλία | 26,08 |
Δανία | 26,01 |
Ισλανδία | 25,36 |
Κύπρος | 24,16 |
Μάλτα | 21,77 |
Γερμανία | 22,59 |
Ελβετία | 21,36 |
Αυστρία | 21,02 |
Ολλανδία | 20,96 |
Ρουμανία | 20,87 |
Ιταλία | 20,70 |
Φινλανδία | 20,68 |
Τουρκία | 19,37 |
Σουηδία | 18,87 |
Πολωνία | 18,60 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 14,06 |
Με στοιχεία από Eurostat, Canadian Dairy Information Centre και FAO.